Минимальная цена указана в период с по
Оснащение номера
- Две односпальные кровати
- Две прикроватные тумбочки
- Шкаф-гардеробная
- Комод-тумба
- Вешалка
- Ковер
- Два светильника
- Стол
- Три стула
- Холодильник
- Телевизор
- Телефон
- Душевая кабина
- Раковина
- Унитаз
Описание номера
В реабилитационном центре «Курортная больница» в Кисловодске для пациентов, которые приехали на лечение в приятной компании, подготовлены уютные номера для проживания. Двухместные однокомнатные апартаменты категории «Стандарт» имеют площадь в 18 кв.м и содержат в себе все необходимое для комфортной повседневной жизни.
Просторная комната, оформленная в лаконичном стиле, подходит для всех категорий граждан. В ней находится удобная мебель - просторные кровати с индивидуальными прикроватными тумбочками и настенными светильниками, вместительный шкаф-гардеробная, комод-стол, универсальный стол со стульями. Апартаменты оснащены и современной бытовой техникой - плоским телевизором и холодильником. Интерьер дополняют изящные шторы и живописная картина на стене.
В двухместных номерах Курортной больницы предусмотрена совмещенная уборная, где установлены душевая кабина, раковина и унитаз. Для каждого гостя предусмотрены персональные наборы полотенец, которые регулярно меняются на новые вместе с постельным бельем. Уборка проводится регулярно. Для связи с персоналом можно использовать стационарный телефон, находящийся в номере.
Цены номера
Стоимость номера категории «2-местный 1-комнатный» санатория Курортная Больница Кисловодск
| Заезд в периоде 01.04.2026 - 25.10.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Сан-кур программа "Активное долголетие" | 8 700 | - | - | |
| Сан-кур программа "Движение без боли" | 8 500 | - | - | |
| Сан-кур программа "Общая оздоровительная" | 7 800 | - | - | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.10.2026 - 24.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Сан-кур программа "Активное долголетие" | 8 400 | - | - | |
| Сан-кур программа "Общая оздоровительная" | 7 500 | - | - | |
| Сан-кур программа "Движение без боли" | 8 200 | - | - | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 25.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Сан-кур программа "Общая оздоровительная" | 7 800 | - | - | |
| Сан-кур программа "Активное долголетие" | 8 700 | - | - | |
| Сан-кур программа "Движение без боли" | 8 500 | - | - | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 31.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Сан-кур программа "Движение без боли" | 8 200 | - | - | |
| Сан-кур программа "Активное долголетие" | 8 400 | - | - | |
| Сан-кур программа "Общая оздоровительная" | 7 500 | - | - | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 01.04.2027 - 25.10.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Сан-кур программа "Активное долголетие" | 8 700 | - | - | |
| Сан-кур программа "Движение без боли" | 8 500 | - | - | |
| Сан-кур программа "Общая оздоровительная" | 7 800 | - | - | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.10.2027 - 24.12.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Сан-кур программа "Движение без боли" | 8 200 | - | - | |
| Сан-кур программа "Активное долголетие" | 8 400 | - | - | |
| Сан-кур программа "Общая оздоровительная" | 7 500 | - | - | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 25.12.2027 - 31.12.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Сан-кур программа "Движение без боли" | 8 500 | - | - | |
| Сан-кур программа "Активное долголетие" | 8 700 | - | - | |
| Сан-кур программа "Общая оздоровительная" | 7 800 | - | - | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.